AULAS


   EDIFICIO, INSTALACIONES Y MATERIAL

Z02 Taller MBE       15  
Z03 Taller Automoción       15  
Z04 Gimnasio       15  
Z05 Aula Cocina 1       15  
Z06 Aula Cocina 2       15  
Z07 Ámbito Soc-Ling 1       15  
Z08 Ámbito Cien-Mat 1       15  
Z09 Ámbito Soc-Ling 2       15  
Z10 Ámbito Cien-Mat 2       15  
Z11 Ámbito Cod-Ling 3       15  
Z12 Taller Peluquería       15  
Z13 Informática       15  
Z14 Polivalente       15  
Z15 Usos Múltiples       15  
Z16 Ámbito Cien-Mat 3       15  
Z17 Polivalente       30  
Z18 Polivalente       30  
Z19 Polivalente       30  
Z20 Polivalente       30  
Z21 Biblioteca       30  
Z22 Laboratorio       30  
Total.................................... 1216,5 1182



   AULAS

Clave Denominación Usual Dimensiones Observaciones
Ancho Largo Superficie m2
101 Aula Polivalente 7,3 10,5 76,6 40 vídeo y armarios
102 Aula Polivalente 7,3 7,0 51,1 30 vídeo
103 Aula Polivalente 7,3 7,0 51,1 30  
104 Aula Polivalente 7,3 7,0 51,1 30  
105 Aula Polivalente 7,3 7,0 51,1 30  
106 Aula Polivalente 7,3 7,0 51,1 30 vídeo
107 Aula de Música 7,3 7,0 51,1 30 vídeo e instrumentos musicales
108 Gimnasio 7,5 12,0 90,0 30  
116 Aula Automoción 5,9 8,5 50,2 30  
201 Aula Polivalente 8,0 7,0 56,0 30  
304 Aula Polivalente 7,0 7,0 49,0 30  
305 Aula Polivalente 7,0 7,0 49,0 30  
306 Aula Polivalente 7,0 7,0 49,0 30  
307 Aula Polivalente 7,0 7,0 49,0 30  
308 Aula de Idiomas 10,0 3,8 38,0 24  
309 Aula Polivalente 7,5 4,0 30,0 26  
310 Aula Polivalente 7,5 4,0 30,0 24  
311 Aula Polivalente 9,0 4,0 36,0 30  
312 Aula Polivalente 9,0 4,0 36,0 30  
313 Aula Polivalente 9,0 4,0 36,0 30  
314 Aula de Plástica 9,0 6,0 54,0 30  
315 Aula Polivalente 9,0 4,0 36,0 30  
316 Aula de Compensatoria 8,0 2,0 16,0 12  
317 Aula Polivalente 9,0 4,0 36,0 30 3º planta
318 Aula de Compensatoria 2,0 1,6 3,2 6 3º planta
B1B Biblioteca 9,0 10,0 90,0 60 2º planta
Z01 Taller Jardinería       15  



   LABORATORIOS Y AULAS TECNOLÓGICO-PRÁCTICAS

Clave Denominación Usual Dimensiones Observaciones
Ancho Largo Superficie m2
109 Taller Electricidad 7,9 10,5 83,0 20  
110 Taller Electricidad 7,9 10,5 83,0 30  
111 Taller Electrónica 5,0 9,0 45,0 30  
112 Taller Electrónica 8,0 5,0 40,0 30  
113 Taller Electrónica 8,0 5,0 40,0 30  
114 Taller Electrónica 3,0 12,0 36,0 15  
115 Tecnología 8,6 12,0 103,2    
115B Tecnología 6,0 9,0 54,0    
117 Taller1 Central 7,5 19,0 142,5 30  
118 Taller2 Central 7,5 19,0 142,5 30  
119 Taller3 Central 7,5 15,0 112,5 30  
120 Taller4 Central 7,5 15,0 112,5 30  
121 Taller Mecanizado 7,5 9,0 67,5 30  
122 Taller Neumática 10,5 6,0 63,0 30  
123 Taller Autoelectri 10,5 6,0 63,0 30  
124 Taller Autoinyecc 14,0 7,5 105,0 30  
125 Taller Chapa-Pintura 14,0 7,5 105,0 30  
200 Lab. Física 8,0 7,0 56,0 30  
202 Lab. Ciencias 8,0 10,5 84,0 30  
203 Informática ESO 8,0 7,0 56,0 30  
204 Inf. AUT-ECA-EDAD 8,0 7,0 56,0 30  
205 Electrónica-1ºH 8,0 7,0 56,0 30  
206 Electrónica-1ºI 8,0 7,0 56,0 30  
301 Informática-ASI 7,0 8,5 59,5 30  
302 Informática DAI 7,0 9,0 63,0 30  
303 Informática 7,0 7,0 49,0 30  
Total................................ 1933,1 695

 

 

Quienes Somos | Mapa del Web | Comunidad Educativa | Contacto |

©2007 -- I.E.S. Vista Alegre --